LƯỢT 1
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/7 | 14h30 | B | Hiếu Hoa Quahaco | 2-1 | Sơn Trang |
19/7 | 14h30 | B | 36 Hoàng Nông Thảo Vy | 2-1 | Đại Từ |
20/7 | 14h00 | A | Da Lube | 1-1 | MyMy |
20/7 | 14h00 | A | SHB | 8-1 | Friendly |
20/7 | 15h45 | C | Thiên Khôi | 2-1 | XSKT Đăk Lăk |
20/7 | 15h45 | C | Xây dựng Phan Kha | 1-2 | Điện Bách Khoa – Ninh Thuận |
LƯỢT 2
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
21/7 | 13h30 | C | XSKT Đăk Lăk | 2-2 | Xây dựng Phan Kha |
21/7 | 13h30 | C | Điện Bách Khoa – Ninh Thuận | 2-2 | Thiên Khôi |
21/7 | 15h15 | B | Sơn Trang | 1-6 | 36 Hoàng Nông Thảo Vy |
21/7 | 15h15 | B | Đại Từ | 1-1 | Hiếu Hoa Quahaco |
21/7 | 17h00 | A | MyMy | 1-3 | SHB |
21/7 | 17h00 | A | Friendly | 0-1 | Da Lube |
LƯỢT 3
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
22/7 | 15h00 | A | Da Lube | SHB | |
22/7 | 15h00 | A | MyMy | Friendly | |
22/7 | 16h45 | C | Thiên Khôi | Xây dựng Phan Kha | |
22/7 | 16h45 | C | XSKT Đăk Lăk | Điện Bách Khoa – Ninh Thuận | |
22/7 | 18h30 | B | Hiếu Hoa Quahaco | 36 Hoàng Nông Thảo Vy | |
22/7 | 18h30 | B | Sơn Trang | Đại Từ |
VPL-S6 quy tụ 12 đội bóng sân 7 mạnh nhất toàn quốc, tề tựu tại Hà Nội để tranh tài. 12 đội được chia làm 3 bảng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng cùng 2/3 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.
Bảng A gồm SHB, MyMy, Da Lube, Friendly. Bảng B có sự góp mặt của Đại Từ, Hiếu Hoa Quahaco, 36 Hoàng Nông Thảo Vy, Sơn Trang. Bảng C có Đại Bách Khoa – Ninh Thuận, Thiên Khôi, Xây dựng Phan Kha, XSKT Đăk Lăk. Giải diễn ra từ 19-27/7.